Referencia interna:
1868
| MARCA | MODELO | MOTOR / CIL | PERIODO |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT RB | 1.4L G4FA | 2011-2014 |
| HYUNDAI | ACCENT RB | 1.4L G4LC | 2013-2018 |
| HYUNDAI | ACCENT RB | 1.6L D4FB DIESEL | 2011-2018 |
| HYUNDAI | ACCENT RB | 1.6L G4FC BENCINA | 2011-2018 |
| HYUNDAI | AZERA | 3.0L G6DE | 2011-2016 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.6L G4FG | 2016-2018 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.6L G4FG | 2011-2018 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8L G4NB | 2013-2016 |
| HYUNDAI | I-20 ACTIVE | 1.4L G4LC | 2017-2018 |
| HYUNDAI | I-30 | 1.6L D4FB DIESEL | 2012-2016 |
| HYUNDAI | I-30 | 1.6L G4FG | 2012-2017 |
| HYUNDAI | I30 | 1.8L G4NB | 2012-2017 |
| HYUNDAI | VELOSTER | 1.6L G4FG | 2011-2017 |
| HYUNDAI | VERNA | 1.4L G4LC | 2020-2022 |
| KIA | CARENS | 1.7L-2.0L | 2013-2017 |
| KIA | CERATO | 1.6L G4FG | 2013-2018 |
| KIA | CERATO 5 | 2.0L G4NA | 2014-2017 |
| KIA | MORNING | 1.0L G3LA | 2017-2019 |
| KIA | MORNING | 1.2L G4LA | 2017-2019 |
| KIA | RIO 3-4-5 | G4LA/G4FA/G4LC | 2012-2019 |
| KIA | SOLUTO | 1.4L G4LC | 2019-2022 |
| RENAULT | FLUENCE | 2.0L M4R | 2015-2018 |

