Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | Comforser |
| Modelo | CF1100 AT (All Terrain) |
| Uso | Mixto (aproximadamente 50% carretera / 50% off-road) |
| Ancho | 225 mm |
| Perfil | 55 (relación de aspecto) |
| Diámetro (Aro) | R18 (18 pulgadas) |
| Índice de Carga | 108/105 |
| Capacidad de Carga | 1000 kg (uso simple) y 925 kg (uso dual) por neumático |
| Índice de Velocidad | S (Velocidad máxima de 180 km/h) |
| Capas (PR) | 8PR (8 capas, indicando una construcción reforzada "Light Truck" o XL) |
| Temporada | Toda estación/Verano, con marcaje M+S (barro y nieve ligera) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
