| Característica | Especificación Típica | |
|---|---|---|
| Marca | Tianfu | |
| Modelo | RD104 | |
| Medida | 155 R13C (o 155/80 R13C LTR) | |
| Uso | Vehículos comerciales livianos (carga), furgonetas, vans | |
| Temporada | Verano | |
| Ancho | 155 mm | |
| Perfil (Altura) | 80% (perfil completo implícito en medidas sin relación de aspecto) | |
| Diámetro (Aro) | R13 (13 pulgadas, construcción radial) | |
| Construcción | Radial | |
| Número de Telas (PR) | 8 PR (8 lonas/telas, diseño reforzado) | |
| Índice de Carga (Uso Simple) | 90 (Carga máxima: 600 kg por neumático) | |
| Índice de Carga (Uso Dual) | 88 (Carga máxima: 560 kg por neumático) | |
| Índice de Velocidad | S (Velocidad máxima: 180 km/h) o Q (160 km/h) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
