Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Mileking (también relacionado con Haida HD818) |
| Modelo | MK818 A/T |
| Ancho | 215 mm |
| Perfil (Alto) | 75% (de 215 mm) |
| Aro (Diámetro) | 14 pulgadas |
| Tipo de Construcción | Radial (R), Light Truck (LT/C) |
| Capas (PR/Telas) | 8PR (8 capas / Load Range D) |
| Índice de Carga | 104/101 (capacidad máxima de 900 kg en uso simple y 825 kg en uso dual por neumático) |
| Índice de Velocidad | Q (velocidad máxima de 160 km/h) |
| Temporada | Neumático para todas las estaciones (All Season/A/T) |
| Tipo de Terreno | All Terrain (A/T) - Uso mixto carretera/todoterreno |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
