Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | Aplus | |
| Modelo | A929 AT (All Terrain) u otro modelo comercial | |
| Medida | 235/75 R15C (Comercial) | |
| Ancho | 235 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 75 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna. |
| Diámetro del Aro | 15 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | A/T (All-Terrain) | Diseñado para uso mixto: carretera y off-road. |
| Índice de Carga (Dual) | 120/118 | 120 (1400 kg por neumático en uso simple) / 118 (1320 kg por neumático en uso dual). |
| Índice de Velocidad | Q | Velocidad máxima certificada de 160 km/h. |
| Capas (PR / Load Range) | 10 PR (estimado) | Clasificación de capas (Ply Rating), indica construcción reforzada. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
