| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Aplus |
| Modelo | A608 |
| Ancho | 175 mm |
| Perfil (Altura del flanco) | 70% del ancho (122.5 mm aprox.) |
| Diámetro del aro (Rin) | 13 pulgadas |
| Tipo de construcción | Radial ("R") |
| Tipo de vehículo | Turismo (Pasajero) |
| Temporada | Verano |
| Índice de Carga | 82 (Carga máxima de 475 kg por neumático) |
| Índice de Velocidad | T (Velocidad máxima de 190 km/h) |
| Run Flat | No |
| Reforzado | No |
| Peso | Aproximadamente 7.2 kg |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
