Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | Sumaxx | |
| Modelo | ALL TERRAIN T/A (A929 A/T) | |
| Medida | 235/75 R15 | |
| Ancho | 235 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 75 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna. |
| Diámetro del Aro | 15 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | A/T (All-Terrain) | Diseñado para uso mixto: carretera y off-road. |
| Índice de Carga | 105 | Capacidad de carga máxima de 925 kg (2039 lbs) por neumático. |
| Índice de Velocidad | S | Velocidad máxima certificada de 180 km/h. |
| Capas (PR) | 6 PR (6 Telas) | Clasificación de capas. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
