| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | RoadX |
| Modelo | RXMotion H12 |
| Uso / Tipo | H/T (Highway Terrain - Carretera) |
| Ancho | 195 mm |
| Perfil | 50 (relación entre altura del flanco y ancho del neumático, 50% de 195mm) |
| Aro / Diámetro de llanta | R16 (construcción radial, para llantas de 16 pulgadas) |
| Índice de Carga | 88 (Carga máxima de 560 kg por neumático) |
| Índice de Velocidad | V (Velocidad máxima de 240 km/h) |
| Temporada | Neumático de verano |
| Construcción | TL (Tubeless - Sin cámara) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


