Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | Wanli | |
| Modelo | SU006 AT (Alpinism A/T) | |
| Medida | 285/70 R17 | |
| Ancho | 285 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 70 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna. |
| Diámetro del Aro | 17 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | A/T (All-Terrain) | Diseñado para uso mixto: carretera y off-road. |
| Índice de Carga (Dual) | 121/118 | 121 (1450 kg por neumático en uso simple) / 118 (1320 kg por neumático en uso dual). |
| Índice de Velocidad | R | Velocidad máxima certificada de 170 km/h. |
| Capas (PR) | 10 PR (10 Telas) | Clasificación de capas, indica una construcción robusta para uso Light Truck (LT). |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
| Color del Flanco | BLK CHN | Letras negras. |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
