Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | Passage | |
| Modelo | RD224 (común en esta medida) | |
| Medida | 500 R12C | La medida "500" indica el ancho de sección aproximado en pulgadas (5.00"). "R12C" indica construcción radial, aro 12 pulgadas y uso comercial. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna. |
| Diámetro del Aro | 12 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Uso | Comercial / Carga Ligera | Diseñado para furgonetas, camiones pequeños y remolques. |
| Capas (PR) | 10 PR (10 Telas) | Clasificación de capas, indica alta resistencia y capacidad de carga. |
| Índice de Carga (Dual) | 88/86 | 88 (560 kg por neumático en uso simple) / 86 (530 kg por neumático en uso dual). |
| Índice de Velocidad | P | Velocidad máxima certificada de 150 km/h. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless - Sin cámara) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
