Buscar Repuestos para su Vehículo
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Double King |
| Modelo | DK788 A/T |
| Medida | 225/75 R16 |
| Ancho | 225 mm |
| Perfil/Altura | 75% (de 225 mm) |
| Diámetro (Aro) | 16 pulgadas |
| Tipo de construcción | Radial (R) |
| Capacidad de Carga (Índice) | 110/107 (110 en uso sencillo, 107 en dual) |
| Carga Máxima (kg) | 1.060 kg (en uso sencillo) / 975 kg (en uso dual) |
| Índice de Velocidad | R |
| Velocidad Máxima (km/h) | 170 km/h |
| Número de Telas (Ply Rating) | 8PR (8 telas, reforzado) |
| Tipo de Vehículo | Camioneta / Comercial Ligero (LT) / SUV/4x4 |
| Uso | Todo Terreno (A/T) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


