Característica | KT626 (Auto/SUV) | KT677 (Furgoneta/LTR) |
|---|---|---|
| Marca | Keter | Keter |
| Modelo | KT626 | KT677 |
| Ancho | 205 mm | 205 mm |
| Perfil (Alto) | 65% | 65% |
| Aro (Diámetro) | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Tipo de Construcción | Radial (R), H/T | Radial (R), LTR (Light Truck Radial) |
| Índice de Carga | 95 (690 kg) | 107/105 (975 kg / 925 kg) |
| Índice de Velocidad | H (210 km/h) | T (190 km/h) |
| Temporada | Verano | Verano |
| Uso | Turismos y SUVs | Vehículos comerciales, furgonetas, vans |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
