Buscar Repuestos para su Vehículo
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Roadx |
| Modelo | RXQuest C02 (Modelo de Carga/Comercial) |
| Medida | 155 R12C (o 155/80 R12C) |
| Uso | Vehículos comerciales livianos, furgonetas, vans |
| Temporada | Verano |
| Ancho | 155 mm |
| Perfil (Altura) | 80% (perfil completo implícito en medidas sin relación de aspecto) |
| Diámetro (Aro) | R12 (12 pulgadas, construcción radial) |
| Construcción | Radial |
| Número de Telas (PR) | 8 PR (8 lonas/telas, diseño reforzado) |
| Índice de Carga (Uso Simple) | 88 (Carga máxima: 560 kg por neumático) |
| Índice de Carga (Uso Dual) | 86 (Carga máxima: 530 kg por neumático) |
| Índice de Velocidad | P o Q o R (Velocidad máxima: 150 km/h para P, 170 km/h para R) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


