| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Medida | 185/65 R15 |
| Modelo | Transerenus Eco |
| Índice de Carga | 88 (560 kg por neumático) |
| Índice de Velocidad | H (210 km/h) |
| Tipo de Terreno | H/T (Highway Terrain - 100% Asfalto) |
| Diseño de Banda | Asimétrico (Tecnología 3D) |
| Eficiencia Combustible | Clase B |
| Agarre en Mojado | Clase C |
| Nivel de Ruido | 70 dB (Clase B) |
| UTQG | 320 A A (Treadwear / Tracción / Temperatura) |
| Construcción | Radial / Tubeless (Sin cámara) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

