| Característica | Detalle | |
|---|---|---|
| Marca | Firemax | |
| Modelo | FM601 | |
| Medida | 175/65 R14 | |
| Ancho | 175 mm (6,9 pulgadas) | |
| Perfil (Altura del flanco) | 65% del ancho (114 mm, 4,5 pulgadas) | |
| Diámetro del aro | R14 (radial, para llantas de 14 pulgadas / 355,6 mm) | |
| Índice de carga | 82 (475 kg de carga máxima por neumático) | |
| Índice de velocidad | H (210 km/h de velocidad máxima permitida) | |
| Tipo de construcción | Radial (R) | |
| Tipo de uso | H/T (Highway/Terrain - Carretera/Pavimento) | |
| Tipo de neumático | TL (Tubeless - Sin cámara) | |
| Temporada | Neumático de verano / toda estación |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


