Buscar Repuestos para su Vehículo
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | RoadX |
| Modelo | RXQuest MT01 |
| Ancho | 265 mm |
| Perfil | 75% |
| Aro (Diámetro) | R16 (Radial, para llantas de 16 pulgadas) |
| Índice de Carga | 123/120 (soporta hasta 1550 kg en eje simple / 1400 kg en eje doble, por neumático) |
| Índice de Velocidad | Q (velocidad máxima de hasta 160 km/h) |
| Capas (PR) | 10PR (Diez capas, indica construcción reforzada) |
| Tipo de Vehículo | LT (Light Truck, Camioneta de servicio ligero) / SUV / 4x4 |
| Uso | Todoterreno Extremo (M/T, Mud Terrain) |
| Construcción | Radial |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


