Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | XBRI |
| Modelo | Forza A/T (All Terrain) |
| Medida | 245/75 R16 |
| Tipo de Vehículo | Camioneta / Light Truck (LT) / SUV |
| Temporada | Neumático de verano / Todo Terreno |
| Tipo de Terreno | A/T (All Terrain - Todo Terreno) |
| Índice de Carga (simple/dual) | 120/116 |
| Carga Máxima (simple/dual) | 1400 kg (índice 120) / 1250 kg (índice 116) por neumático |
| Índice de Velocidad | Q (velocidad máxima de 160 km/h) |
| Ply Rating (PR) | 10PR (10 lonas, alta capacidad de carga y resistencia) |
| Construcción | Radial, Tubeless (TL - Sin cámara) |
| Origen | China (CN) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
