Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | RoadX | |
| Modelo | RXMOTION H12 | |
| Medida | 195/50 R15 | |
| Ancho | 195 mm | Ancho de la banda de rodadura. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 50 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción. |
| Diámetro del Aro | 15 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | H/T (Highway Terrain) | Diseñado para uso predominante en carretera/autopista. |
| Índice de Carga | 82 | Capacidad de carga máxima de 475 kg por neumático. |
| Índice de Velocidad | V | Velocidad máxima certificada de 240 km/h. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara. |
| Color del Flanco | BLK CHN (Black Chine) | Letras negras. |
| Procedencia | China |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
