Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | APLUS | |
| Modelo | A610 | |
| Medida | 215/45 R18 | |
| Ancho | 215 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 45 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna del neumático. |
| Diámetro del Aro | 18 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Temporada | Verano | Adecuado para uso en carreteras secas o mojadas con temperaturas superiores a 7°C; no apto para nieve/hielo. |
| Índice de Carga | 93 | Capacidad de carga máxima de 650 kg por neumático. |
| Índice de Velocidad | Y | Velocidad máxima certificada de 300 km/h. |
| Uso de Neumático | UHP (Ultra High Performance) | Alto rendimiento para conducción deportiva. |
| Refuerzo | XL (Extra Load) | Neumático reforzado con mayor capacidad de carga. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
| Color del Flanco | BLK CHN | Letras negras. |
| Procedencia | China (fabricado por Haohua, con certificados de calidad). |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
