| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Tourador |
| Modelo | X Wonder TH2 |
| Uso / Temporada | Neumático de verano |
| Ancho | 185 mm |
| Perfil (Altura del flanco) | 65% del ancho |
| Diámetro del aro (Rin) | 15 pulgadas |
| Construcción | Radial ("R") |
| Tipo de vehículo | Turismo (Pasajero) |
| Índice de Carga | 88 (capacidad de carga máxima de 560 kg por neumático) |
| Índice de Velocidad | T (velocidad máxima de 190 km/h) |
| Run Flat | No |
| Etiqueta de la UE (88H) | Eficiencia combustible: D, Agarre en mojado: C, Ruido: B (70 dB) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
