Buscar Repuestos para su Vehículo
| Parámetro Técnico | Detalle / Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | RoadX RXQuest M/T (MT01) |
| Medida | 265/65 R17 |
| Tipo de Vehículo | LT (Camionetas y SUV 4x4) |
| Índice de Carga | 120/117 (1.400 kg por unidad) |
| Índice de Velocidad | Q (Hasta 160 km/h) |
| Capacidad de Carga | 10 PR (10 Telas / Load Range E) |
| Tipo de Terreno | M/T (Mud Terrain - 80% Off-Road / 20% On-Road) |
| Ancho de Sección | 265 mm |
| Perfil | 65% |
| Diámetro de Llanta | 17 Pulgadas |
| Diámetro Total | 776 mm (aprox. 30.6") |
| Construcción | Radial |
| Uso de Cámara | Tubeless (Sin cámara) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

