Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | RoadX | |
| Modelo | RXMOTION U11 (común en esta medida) | |
| Medida | 215/50 R17 | |
| Ancho | 215 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 50 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna. |
| Diámetro del Aro | 17 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | H/T (Highway Terrain) | Diseñado para uso predominante en carretera/autopista. |
| Índice de Carga | 95 | Capacidad de carga máxima de 690 kg por neumático. |
| Índice de Velocidad | W | Velocidad máxima certificada de 270 km/h. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
| Color del Flanco | BLK CHN | Letras negras. |
| Uso de Neumático | Auto |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
