Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | Aplus | |
| Modelo | A929 MT | |
| Medida | 265/70 R17 LT | |
| Ancho | 265 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 70 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna. |
| Diámetro del Aro | 17 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | M/T (Mud Terrain) | Diseñado para rendimiento extremo en lodo y terrenos difíciles. |
| Índice de Carga (Dual) | 121/118 | 121 (1450 kg por neumático en uso simple) / 118 (1320 kg por neumático en uso dual). |
| Índice de Velocidad | Q | Velocidad máxima certificada de 160 km/h. |
| Capas (PR / Load Range) | 10 PR (Rango E) | Clasificación de capas, indica una construcción robusta para uso Light Truck (LT). |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
