Atributo | Especificación |
|---|---|
| Marca | Comforser |
| Modelo | CF1000 A/T (All Terrain) |
| Ancho | 235 mm |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 60% (de la anchura, es decir, 141 mm de altura del flanco) |
| Aro (Diámetro del Rin) | R16 (Radial) |
| Índice de Carga | 100 (Carga máxima de 800 kg por neumático) |
| Índice de Velocidad | H (Velocidad máxima de 210 km/h) |
| PR (Ply Rating) | 10PR (10 capas/lonas), indicando una construcción robusta. |
| Uso/Aplicación | Mixto (Todo Terreno / A/T), para uso en carretera y fuera de ella. |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
