Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | Sumitomo | |
| Modelo | Encounter AT | |
| Medida | 285/60 R20 LT | |
| Ancho | 285 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 60 | Altura del flanco como porcentaje del ancho. |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna. |
| Diámetro del Aro | 20 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | A/T (All-Terrain) | Diseñado para uso mixto: carretera y off-road. |
| Índice de Carga (Dual) | 125/122 | 125 (1650 kg por neumático en uso simple) / 122 (1500 kg por neumático en uso dual). |
| Índice de Velocidad | R | Velocidad máxima certificada de 170 km/h. |
| Capas (PR / Load Range) | 10 PR (Rango de Carga E) | Clasificación de capas que indica una construcción robusta y alta capacidad de carga. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
| Color del Flanco | BLK CHN (Negro) | |
| Procedencia | Tailandia (Thailand) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
