Característica | Especificación | Explicación |
|---|---|---|
| Marca | RoadX | |
| Modelo | RXQUEST AT02 | |
| Medida | 265/65 R17 | |
| Ancho | 265 mm | Ancho de la banda de rodadura en milímetros. |
| Perfil (Relación de Aspecto) | 65 | Altura del flanco como porcentaje del ancho (65% de 265 mm). |
| Construcción | R (Radial) | Tipo de construcción interna del neumático. |
| Diámetro del Aro | 17 pulgadas | Diámetro interno de la llanta compatible. |
| Tipo de Terreno | A/T (All-Terrain) | Diseñado para uso mixto: carretera y off-road. |
| Índice de Carga | 112 | Capacidad de carga máxima de 1120 kg por neumático. |
| Índice de Velocidad | T | Velocidad máxima certificada de 190 km/h. |
| Capas (PR) | 6 PR (común) | Clasificación de capas, indica una construcción robusta. |
| Tipo de Montaje | TL (Tubeless) | Sin cámara (sellomatic). |
| Color del Flanco | Negro (BLK CHN) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
