TERMOSTATO MITSUBISHI L200 07-16/HYUNDAI H-100/TERRANO/ PORTER 2010> 64MM-82° JP
| MARCA: | GEN | OEM: | 1305-A102 |
| ORIGEN: | JAPON | POSICION | REFRIGERACION |
| MEDIDAS: | 82°C-64MM | EXTRA: | CENTRICO |
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
- Ingeniería Japonesa de Precisión (82°C): Al comprar este termostato Genuino, aseguras que el motor diésel trabaje siempre en su rango ideal de temperatura. Su apertura exacta a los 82°C es el "seguro de vida" que evita que tu motor se fundiese por un sobrecalentamiento crítico.
- Protección Total de la Culata y el Turbo: Un flujo de refrigerante perfecto evita que las piezas internas sufran por dilataciones extremas. Invertir hoy en calidad japonesa es la forma más inteligente de ahorrar millones en reparaciones de empaquetadura de culata o daños en el turbo.
- Ahorro de Combustible Real: Al permitir que el motor alcance su temperatura óptima de trabajo rápidamente, la computadora optimiza la inyección de petróleo. Notarás un mejor rendimiento por litro, cuidando tu bolsillo en cada ruta o jornada de carga.
- Durabilidad Extrema en Trabajo Pesado: Diseñado para soportar las altas presiones de los sistemas de enfriamiento modernos, este termostato resiste la corrosión y el sarro por mucho más tiempo que las opciones genéricas, garantizando años de servicio confiable.
Referencia interna:
9585
| MARCA | MODELO | MOTOR/CIL | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 SM G6BA MPI DOHC 24V | 2001 | 2006 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 CM G6EA MPI DOHC 24V D-CVVT | 2006 | 2010 |
| HYUNDAI | SONATA IV | 2.5 G6BV MPI DOHC 24V | 1999 | 2001 |
| HYUNDAI | TERRACAN | 3.5 G6CU HP V6 R/V MPI DOHC 24V | 2001 | 2005 |
| HYUNDAI | XG | 2.5 G6BV MPI DOHC 24V | 1999 | 2005 |
| HYUNDAI | XG | 3.0 G6CT MPI DOHC 24V | 1996 | 2005 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 SL D4HA DOHC 16V TCI DIESEL 8VEL AUT | 2019 | 2021 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5 4D56T KA4T DOHC 2WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5 4D56T KA4T DOHC 2WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5 4D56T KB4T DOHC 4WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5 4D56TU KB4T DOHC 4WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5 4D56T KB4T DOHC 4WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5 4D56TU KB4T DOHC 4WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.5 4D56T KA4T DOHC 2WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2.5 4D56 KH4W DOHC | 2011 | 2016 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.5 6G74 V65W V75W DOHC | 2001 | 2005 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.8 6G75 V67/77W DOHC | 2004 | 2006 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.8 6G75 V97W SOHC | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0 6B31 V6 KS5W 4WD DOHC | 2017 | 2019 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0 6G72 K96W SOHC 24V | 1997 | 2002 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0 6G72Q K96W SOHC 24V | 2003 | 2011 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 3.5 6G74 KH9W SOHC 24V | 2010 | 2014 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER K2 | 3.0 6B31 CW6W DOHC V6 | 2008 | 2013 |
| NISSAN | NAVARA | 2.5 YD25DDTI D40T DOHC 16V 2WD DIESEL | 2007 | 2013 |
| NISSAN | NAVARA | 2.5 YD25DDTI D40T DOHC 16V 4WD DIESEL | 2007 | 2013 |
| NISSAN | NAVARA | 2.5 YD25DDTI D40T HD DOHC 16V DIESEL | 2013 | 2016 |
| NISSAN | NV350 | 2.5 YD25DDTI E26 DOHC 16V DIESEL | 2013 | 2017 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2.5 YD25DDTI R51M DOHC 16V DIESEL | 2010 | 2013 |
| NISSAN | TERRANO D22 | 2.5 TD25TI SOHC 8V DIESEL | 2001 | 2002 |
| NISSAN | TERRANO D22 | 2.5 YD25DDTI DOHC 16V DIESEL | 2002 | 2010 |
| NISSAN | TERRANO D22X | 2.5 YD25DDTI DOHC 16V DIESEL | 2009 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 2GD-FTV GUN125 HDCR DOHC 16V 4WD TD | 2016 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 2GD-FTV GUN135 HDCR DOHC 16V 2WD TD | 2016 | 2020 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

