| MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 15-18 | 2.4 DOHC 16V 4N15 KL1T 4WD MANUAL DIESEL 4X4 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 15-18 | 2.4 DOHC 16V 4N15 KK1T 2WD MANUAL DIESEL 4X2 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 15-18 | 2.4 DOHC 16V 4N15 KL1T 4WD AUTOMATICO DIESEL 4X4 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 15-18 | 2.4 DOHC 16V 4N15 KK1T 2WD AUTOMATICO DIESEL 4X2 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 19-24 | 2.4 DOHC 16V 4N15 KK1T 2WD MANUAL DIESEL 4X2 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2019 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 19-24 | 2.4 DOHC 16V 4N15 KL1T 4WD MANUAL DIESEL 4X4 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2019 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 19-24 | 2.4 DOHC 16V 4N15 KL1T 4WD AUTOMATICO DIESEL 4X4 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2019 | 2022 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 2.5 DOHC 16V 4D56T KG4W MANUAL DIESEL 4X2 | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 2.5 DOHC 16V 4D56T KH4W AUTOMATICO DIESEL 4X4 | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 3.5 DOHC 24V 6G74 KH9W MANUAL BENCINA 4X4 | 2010 | 2011 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 3.2 DOHC 16V 4M41 KH8W AUTOMATICO DIESEL 4X4 | 2009 | 2013 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 2.5 DOHC 16V 4D56T KH4W MANUAL DIESEL 4X4 SUV JAPON 0029 | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | L200 06-15 | 3.2 DOHC 16V 4M41 KB8T MANUAL DIESEL 4X4 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2006 | 2015 |
| MITSUBISHI | L200 06-15 | 2.5 DOHC 16V 4D56T KB4T MANUAL DIESEL 4X4 CAMIONETA TAILANDIA 0029 | 2006 | 2015 |
| MITSUBISHI | L200 06-15 | 2.5 DOHC 16V 4D56T KA4T MANUAL DIESEL 4X2 CAMIONETA TAILANDIA | 2006 | 2015 |
| FIAT | FULLBACK 17-20 | 2.4 DOHC 16V MANUAL DIESEL 4X2 CAMIONETA ITALIA 0022 | 2016 | 2020 |
| FIAT | FULLBACK 17-20 | 2.4 DOHC 16V AUTOMATICO DIESEL 4X4 CAMIONETA ITALIA 0029 | 2016 | 2020 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

