MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | COLORADO | 2.9 178CID L4 MFI DOHC 16 VALV 2WD | 2006 | 2013 |
| CHEVROLET | COLORADO | 3.5 VORTEC L52 211 L5 DOHC 20 VALV VVT | 2005 | 2006 |
| CHEVROLET | COLORADO | 3.7 VORTEC LLR 223 L5 DOHC 20 VALV VVT | 2007 | 2008 |
| CHEVROLET | COLORADO SPORT LS | 2.8 LK5 169CID L4 DOHC 16 VALV | 2006 | 2006 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 2.4 C24NE SOHC 8 VALV 2WD | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 3.0 4JH1T TFR SOHC 8 VALV 2WD | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 3.0 4JH1T TFS SOHC 4WD ABS/EBD 8 VALV | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 3.5 6VE1 TFS DOHC 12 VALV 4WD | 2005 | 2010 |
| GREAT WALL | HAVAL 5 | 2400 | 2011 | 2014 |
| GREAT WALL | HAVAL H3 | 2.0 4G63S4M SOHC 16 VALV | 2011 | 2014 |
| GREAT WALL | HOVER | 2.4 4G64 SOHC | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | SOCOOL | 2.2 491QE SOHC | 2009 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE | 2.8 GW2.8TC-2 SOHC | 2008 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2.0 GW4D20 CRDI | 2011 | 2015 |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2.2 GW491QE (4Y INYECCION) SOHC | 2011 | 2015 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


