Buscar Repuestos para su Vehículo
| MARCA | MODELO | CILINDRADA | DETALLES DEL MOTOR | COMBUSTIBLE | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | 1.8 | X18XE DOHC 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 1999 | 2007 |
| CHEVROLET | ASTRA ENJOY | 1.8 | Z18XER DOHC 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2006 | 2013 |
| CHEVROLET | CRUZE | 1.8 | F18D4 A18XER J300 DOHC 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2010 | 2017 |
| CHEVROLET | SONIC | 1.6 | F16D4 A16XER DOHC 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2011 | 2016 |
| CHEVROLET | TRACKER | 1.8 | F18D DOHC 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2013 | 2020 |
| OPEL | ASTRA J | 1.6 | A16LET DOHC TURBO 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2012 | 2016 |
| OPEL | CORSA ENJOY | 1.4 | A14XEL DOHC 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2012 | 2015 |
| OPEL | CORSA OPC HB | 1.6 | A16LE DOHC 16 VALV | BENCINA | 2012 | 2015 |
| OPEL | MERIVA | 1.4 | Z14XEP DOHC 16 VALV | BENCINA | 2012 | 2016 |
| OPEL | MOKKA | 1.4 | B14NET X 2WD AT 4 | BENCINA | 2012 | 2017 |
| OPEL | MOKKA X | 1.4 | B14NET AT 4 CIL | BENCINA | 2018 | 2021 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

