| arca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Término | Motor |
| Chevrolet | Optra 1.8 | 2004 | 2011 | T18SED -- 16 Val |
| Opel | Astra 2.0 | 1991 | 1995 | C20XE -- 16 Val |
| Chevrolet | Captiva 2.4 | 2007 | 2010 | Z24SED -- 16 Val |
| Daewoo | Leganza 2.0 | 1998 | 2002 | X20SED -- 16 Val |
| Daewoo | Nubira 2.0 | 1998 | 2003 | X20SED -- 16 Val |
| Daewoo | Rezzo 2.0 | 2001 | 2003 | C20SED -- 16 Val |
| Chevrolet | Chevy Urban 2.0 | 2005 | 2005 | C20SEL -- 16 Val |
| Chevrolet | Luv 2.2 | 1999 | 2005 | C22NE -- 8 Val |
| Daewoo | Espero 2.0 | 1992 | 2000 | C20NZ -- 8 Val |
| Chevrolet | Vectra 1.8 | 1991 | 1999 | C18NZ -- 8 Val |
| Chevrolet | Monza 1.8 | 1984 | 1987 | Z18XEH -- 8 Val |
| Chevrolet | Monza 1.8 | 1986 | 1997 | C18NZ -- 8 Val |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
