| MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LUV DMAX | 2.5 4JK1-TC TFS DOHC 16 VALV 4WD | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 2.5 4JK1-TCY TFS DOHC 16 VALV 4WD | 2015 | 2019 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 3.0 4JH1T TFS SOHC 4WD ABS/EBD 8 VALV | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 3.5 6VE1 TFS DOHC 12 VALV 4WD | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | 2.5 WLC DOHC TAILANDIA 16 VALV | 2006 | 2012 |
| FORD | RANGER | 3.2 P5AT T32DD0P DOHC 5 CYL 20 VALV | 2012 | 2016 |
| GREAT WALL | HOVER | 2.4 4G64 SOHC | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE | 2.8 GW2.8TC-2 SOHC | 2008 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2.2 GW491QE (4Y INYECCION) SOHC | 2011 | 2015 |
| HYUNDAI | SONATA EF | 2.0 G4JP SIRIUS DOHC 16 VALV | 1999 | 2001 |
| HYUNDAI | SONATA IV | 2.0 L4GC EF DOHC 16 VALV LPG GAS | 1999 | 2004 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 D4EA F0 SOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2003 | 2006 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 G4GC F0 MPI DOHC 16 VALV | 2004 | 2008 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 G4JP F0 MPI DOHC 16 VALV | 2000 | 2004 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.7 G6BA F0 MPI DOHC 24 VALV | 2001 | 2005 |
| KIA | OPTIMA | 2.0 G4JP MPI DOHC 16 VALV | 2001 | 2006 |
| KIA | OPTIMA | 2.0 G4NA MPI DOHC 16 VALV | 2013 | 2015 |
| KIA | OPTIMA | 2.0 G4NE MPI DOHC 16 VALV D-CVVT HIBRIDO | 2013 | 2016 |
| KIA | OPTIMA | 2.0 THETA 2 G4KD MPI DOHC 16 VALV | 2011 | 2013 |
| KIA | OPTIMA | 2.4 G4KE MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 | 2013 |
| MAZDA | 626 | 1.6 F6 SOHC 8 VALV | 1988 | 1992 |
| MAZDA | 626 | 1.8 F8 SOHC 8 VALV | 1983 | 1986 |
| MAZDA | 626 | 1.8 VC SOHC 8 VALV | 1981 | 1983 |
| MAZDA | 626 | 2.0 FE GC SOHC 8 VALV | 1983 | 1986 |
| MAZDA | 626 | 2.0 FE GD SOHC 12 VALV | 1987 | 1992 |
| MAZDA | 626 | 2.2 F2 SOHC 12 VALV | 1988 | 1992 |
| MAZDA | B2.500 | 2.5 WL SOHC 12 VALV DIESEL | 1997 | 2005 |
| MAZDA | B2.600 | 2.6 4G54 SOHC 8 VALV | 1993 | 1999 |
| MAZDA | B2.600 | 2.6 4G54B SOHC 8 VALV | 2000 | 2004 |
| MAZDA | B2.600 | 2.6 G6 SOHC 12 VALV | 1994 | 1998 |
| MAZDA | B2.900 | 2.9 W9 SOHC 12 VALV DIESEL | 2001 | 2006 |
| MAZDA | BT50 | 2.2 P4AT DOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2011 | 2016 |
| MAZDA | BT50 | 2.5 WLAT DOHC 16 VALV HIGH RIDER 4WD DIESEL | 2007 | 2012 |
| MAZDA | BT50 | 2.5 WLAT DOHC 16 VALV TCI 2WD DIESEL | 2006 | 2012 |
| MAZDA | BT50 | 3.2 P5AT 5 CIL DOHC 20 VALV TCI DIESEL | 2011 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5 4D56T K74T SOHC 4WD | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5 4D56T K74T SOHC 4WD | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2.6 4G54 L047G SOHC 4WD | 1990 | 1993 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 6G72 V23/43 SOHC | 1992 | 1996 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 4D56T L049G SOHC | 1989 | 1993 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 4D56T V24W V44W SOHC | 1992 | 1997 |
| NISSAN | PRIMERA | 2.0 SR20DE P11 DOHC 16 VALV | 1997 | 2003 |
| NISSAN | SENTRA | 1.6 E16 B12 SOHC 8 VALV | 1988 | 1992 |
| NISSAN | SENTRA II | 1.6 GA16DE B14X DOHC 16 VALV | 1995 | 1997 |
| NISSAN | SENTRA II | 1.6 GA16DNE B14X DOHC 16 VALV | 1998 | 2002 |
| NISSAN | STANZA | 1.6 CA16S T11 SOHC 8 VALV | 1981 | 1989 |
| PEUGEOT | 305 | 1.5 XR5 SOHC | 1979 | 1985 |
| PEUGEOT | 305 | 1.6 XU51C SOHC | 1985 | 1988 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 DV6UTED4 DOHC DIESEL | 2007 | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 DW8 SOHC | 2001 | 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 DW8B SOHC | 2004 | 2007 |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 EJ20E SOHC | 1992 | 1998 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

