| MARCA | MODELO | CILINDRADA | MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GALLOPER | 2.5L | D4BF SOHC 8 V C/TURBO DIESEL | 1994 | 2004 |
| HYUNDAI | GALLOPER II | 2.5L | D4BH SOHC 8 VALV TCI | 2000 | 2004 |
| HYUNDAI | H-1 | 2.5L | D4BH SOHC 8 VALV TCI DIESEL | 2005 | 2008 |
| HYUNDAI | H-1 NEW TQ | 2.5L | D4BH SOHC 8 VALV TCI DIESEL | 2008 | 2010 |
| HYUNDAI | H-100 GRACE | 2.5L | D4BA SOHC 8 VALV DIESEL | 1996 | 2003 |
| HYUNDAI | H-100 GRACE | 2.5L | D4BB SOHC 8 VALV DIESEL | 1996 | 2003 |
| HYUNDAI | H-100 GRACE | 2.5L | D4BF SOHC 8 V C/TURBO DIESEL | 1998 | 2004 |
| HYUNDAI | H-100 GRACE | 2.5L | D4BX SOHC 8 VALV DIESEL | 1991 | 1995 |
| HYUNDAI | LIBERO | 2.5L | D4BH SOHC 8 VALV TCI DIESEL | 2000 | 2007 |
| HYUNDAI | PORTER | 2.5L | D4BA SOHC 8 VALV DIESEL | 1996 | 2003 |
| HYUNDAI | PORTER | 2.5L | D4BF SOHC 8 V C/TURBO DIESEL | 1998 | 2003 |
| HYUNDAI | PORTER | 2.5L | D4BX SOHC 8 VALV DIESEL | 1992 | 1995 |
| HYUNDAI | PORTER AU | 2.5L | D4BB SOHC 8 VALV DIESEL | 1996 | 2003 |
| HYUNDAI | PORTER HR | 2.5L | D4BH SOHC 8 VALV TCI DIESEL | 2007 | 2010 |
| HYUNDAI | PORTER II | 2.5L | D4BH SOHC 8V TCI DIESEL | 2004 | 2007 |
| HYUNDAI | STAREX | 2.5L | D4BB SOHC 8 V DIESEL | 1997 | 2002 |
| HYUNDAI | TERRACAN | 2.5L | D4BH HP SOHC 8 VALV CRDI DIESEL | 2001 | 2003 |
| KIA | BESTA II | 2.5L | D4BH SOHC 8 VALV TCI DIESEL | 2006 | 2007 |
| KIA | FRONTIER II | 2.5L | D4BH SD SOHC 8 VALV TCI DIESEL | 2005 | 2011 |
| MITSUBISHI | B2.6 | 2.6L | 4G54 SOHC 8 VALV | 1993 | 1999 |
| MITSUBISHI | DELICA | 2.5L | 4D56T SOHC | 1986 | 1993 |
| MITSUBISHI | DELICA | 2.5L | 4D56T SOHC 4WD | 1991 | 1996 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0L | 4G52 A123 SOHC | 1976 | 1983 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.0L | 4G52 L022P SOHC 2WD | 1981 | 1983 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.0L | 4G52B L022G SOHC 4WD | 1981 | 1983 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5L | 4D56 K14T SOHC 2WD | 1987 | 1998 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5L | 4D56 K34T SOHC 4WD | 1987 | 1998 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T K74T SOHC 4WD | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T K64T SOHC 2WD | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T K74T SOHC 4WD | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.5L | 4D56T K64T DOHC 2WD | 2003 | 2006 |
| MITSUBISHI | L300 | 2.5L | 4D56 P15V SOHC | 1998 | 2007 |
| MITSUBISHI | L300 | 2.5L | 4D56 P15W SOHC | 1998 | 2007 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2.6L | 4G54 L047G SOHC 4WD | 1984 | 1993 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.5L | 4D56 K94W SOHC | 2001 | 2009 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.5L | 4D56T V64W SOHC | 2006 | 2010 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5L | 4D56T L049G SOHC | 1989 | 1993 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5L | 4D56T V24W V44W SOHC | 1992 | 1997 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


