| MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | AÑO INICIO | AÑO TERMINO |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 C20NE | 1999 | 2004 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 105CV | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | CORSA EVOLUTION | 1.8 LJ1 | 2001 | 2008 |
| CHEVROLET | LUV | 2.2 C22NE | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | MONTANA PICK UP | 1.8 LS | 2017 | 2019 |
| CHEVROLET | MONTANA PICK UP | 1.8 Z18XEH | 2011 | 2013 |
| CHEVROLET | MONTANA PICK UP | 1.8 Z18XEH | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 A14E | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 A14ZE | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | S10 APACHE | 2.2 C22NE | 1999 | 2000 |
| CHEVROLET | S10 APACHE | 2.4 C24NE | 2002 | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 105CV | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | VECTRA | 20 C20NZ | 1991 | 1995 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 Z20LEH | 2000 | 2006 |
| DAEWOO | LEGANZA | 2.0 C20NED | 1998 | 2002 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
