| MARCA | MODELO | MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| FOTON | VIEW | 2.2L BJ491EQ CARGO OHV MPFI BENCINA 8 VALV 2WD MT 4 CIL | 2010 | 2017 |
| FOTON | CONFORT | 2.2L BJ491EQ OHV MPFI BENCINA 8 VALV 2WD MT 4 CIL | 2010 | 2014 |
| FOTON | FURGON VIEW | 2.2L BJ491EQ OHV MPFI BENCINA 8 VALV 2WD MT 4 CIL | 2009 | 2013 |
| FOTON | SUP | 2.2L BJ491EQ OHV MPFI BENCINA 8 VALV 2WD MT 4 CIL | 2011 | 2014 |
| GREAT WALL | DEER | 2.2L 491QE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | DEER LE | 2.2L 491QE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | SAFE | 2.2L 491QE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | SAILOR | 2.2L 491QE SOHC MPFI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 |
| GREAT WALL | SOCOOL | 2.2L 491QE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2009 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2.2L 491QE SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2011 | 2015 |
| TOYOTA | GRUA HORQUILLA | 2.2L 4Y SOHC BENCINA 8 VALV | 1987 | 1992 |
| TOYOTA | HIACE | 1.8L 2Y YH60 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1983 | 1986 |
| TOYOTA | HIACE | 2.0L 3Y YH61 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1987 | 1989 |
| TOYOTA | HILUX | 1.6L 1Y YN50 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1983 | 1985 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.0L 3Y YN60/65 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1984 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.0L 3Y YN52 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1984 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX | 1.6L 1Y YN55 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1986 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.2L 4Y YN67 SOHC BENCINA | 1987 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.2L 4Y YN106 SOHC BENCINA 8 VALV | 1989 | 1993 |
| TOYOTA | HILUX | 1.8L 2Y YN85 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1993 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.0L 3Y YN57 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1989 | 1992 |
| ZNA | ADMIRAL | 2.2L 491QME SOHC BENCINA | 2009 | 2014 |
| ZX AUTO | GRAND TIGER | 2.2L 491QME SOHC BENCINA | 2010 | 2016 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


