| Marca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Término | Motor | Aplicacion |
| Mitsubishi | L200 2.5 | 1999 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | L200 2.5 | 1999 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | Katana 2.5 | 2002 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | Montero Sport 2.5 | 2002 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | L200 2.5 | 1993 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Hyundai | H100 2.5 | 1999 | 2003 | D4BF -- 8 Val | |
| Hyundai | Porter 2.5 | 2006 | 2011 | D4BH -- 8 Val | |
| Hyundai | New-H1 2.5 | 2008 | 2013 | D4BH -- 8 Val | |
| Kia | Frontier 2.5 | 2005 | 2012 | D4BH -- 8 Val | |
| Kia | Pregio 2.5 | 2002 | 2005 | D4BH -- 8 Val | |
| Hyundai | Porter 2.5 | 1997 | 1999 | D4BB -- 8 Val | |
| Hyundai | H1 2.5 | 2005 | 2007 | D4BH -- 8 Val | |
| Hyundai | H100 2.5 | 1997 | 1999 | D4BB -- 8 Val | |
| Hyundai | Galloper 2.5 | 1997 | 2004 | D4BH -- 8 Val |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
