| MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | COMBO VAN | 1.3 Z13DT DOHC 16 VALV | 2005 | 2013 |
| CHEVROLET | COMBO VAN | 1.4 Z14XEP DOHC 16 VALV | 2005 | 2013 |
| CHEVROLET | COMBO VAN | 1.7 Y17DTL DOHC 16 VALV | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | SPARK | 800 F8CV SOHC 6 VALV | 2004 | 2016 |
| DAEWOO | TICO | 800 F8C SOHC | 1997 | 2000 |
| DAIHATSU | CHARADE | 850 CD RUNABOUT G20 L3 SOHC 6 VALV | 1979 | 1984 |
| DAIHATSU | CHARADE | 1.3 HC G102 L4 SOHC 16 VALV | 1989 | 1994 |
| DAIHATSU | CUORE | 850 ED10 L80 L3 SOHC 6 VALV | 1994 | 2000 |
| DAIHATSU | CUORE | 1.0 EJ-VE L3 DOHC 12 VALV | 2001 | 2005 |
| DAIHATSU | CUORE | 550 AB30 L55 L2 SOHC 4 VALV | 1981 | 1985 |
| DAIHATSU | GIRO | 1.0 CB12 L3 SOHC 6 VALV | 1987 | 1993 |
| DAIHATSU | GIRO | 1.3 HC L4 SG102 SOHC 16 VALV | 1990 | 1994 |
| DAIHATSU | ROCKY | 1.6 HD L4 SOHC 16 VALV | 1990 | 1992 |
| DAIHATSU | ROCKY | 2.0 3Y L4 SOHC 8 VALV | 1983 | 1988 |
| DAIHATSU | ROCKY | 2.8 DL L4 SOHC 8 VALV DIESEL | 1989 | 1999 |
| KIA | POP | 1.1 B1 SOHC 8 VALV | 1993 | 2001 |
| KIA | PRIDE | 1.1 B1 DA SOHC 8 VALV | 1994 | 1999 |
| KIA | PRIDE | 1.3 B3 DA MPI SOHC 8 VALV | 1993 | 2001 |
| KIA | PRIDE | 1.5 D4FA VGT DOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2010 | 2013 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


