| MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | TOWNER FURGON | 850 CD JADE L3 SOHC 6 VALV | 1992 | 2001 |
| DAEWOO | TOWNER PICK UP | 850 CD JADE L3 SOHC 6 VALV | 1993 | 2001 |
| ISUZU | ASKA | 1.8 4ZB1 SOHC 8 VALV | 1984 | 1989 |
| ISUZU | ASKA | 2.0 4ZC1 SOHC 8 VALV | 1985 | 1990 |
| ISUZU | LUV | 1.6 4ZA1 TFR SOHC 8 VALV | 1988 | 1994 |
| ISUZU | LUV | 2.3 4ZD1 SOHC 8 VALV | 1988 | 1998 |
| ISUZU | LUV | 3.2 6VD1 V6 DOHC 24 VALV | 1988 | 2011 |
| FORD | FESTIVA | 1.3 B3 SOHC 8 VALV | 1986 | 2001 |
| GREAT WALL | HAVAL 5 | 2400 | 2011 | 2014 |
| GREAT WALL | HAVAL H3 | 2.0 4G63S4M SOHC 16 VALV | 2008 | 2014 |
| HONDA | ACCORD | 1.8 ES SOHC | 1984 | 1985 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 A20 SOHC | 1986 | 1991 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 F20 SOHC 16 VALV | 1990 | 1994 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 F22 INYECCION SOHC | 1992 | 1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 F22B SOHC | 1995 | 1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.3 F23A SOHC | 1998 | 2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.3 D13B-1 SOHC 16 VALV CARB | 1988 | 1991 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 D15B SOHC | 1984 | 1990 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 D15B2 SOHC | 1988 | 1991 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 LSI D15B7 SOHC | 1988 | 1995 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 D16Y7 SOHC 16 VALV | 1998 | 2000 |
| HONDA | CRV | 2.0 B20B DOHC | 2000 | 2001 |
| HONDA | FIT | 1.3 L13A4 SOHC BRASIL | 2004 | 2008 |
| HONDA | HRV | 1.6 D16Y SOHC | 2001 | 2002 |
| HONDA | INTEGRA | 1.5 D15A SOHC | 1987 | 1990 |
| HONDA | INTEGRA | 1.6 D16A2 SOHC | 1988 | 1990 |
| HONDA | INTEGRA | 1.8 B18A DOHC | 1990 | 1993 |
| ISUZU | GEMINI | 1.5 4EC1 SOHC 8 VALV DIESEL | 1985 | 1988 |
| ISUZU | GEMINI | 1.5 4XC1 SOHC 8 VALV | 1986 | 1999 |
| ISUZU | GEMINI | 1.6 4XE1 SOHC 12 VALV | 1987 | 1999 |
| ISUZU | TROOPER II | 3.2 6VD1 DOHC 24 VALV | 1991 | 2003 |
| BYD | REIN | 2.0 SOHC | 2009 | 2014 |
| BYD | REIN | 2.4 4G64 SOHC | 2008 | 2014 |
| JEEP | COMPASS | 2.4 144 L4 ED3 | 2007 | 2008 |
| JEEP | COMPASS | 2.4 144 L4 ED3 | 2007 | 2008 |
| MAZDA | 323 | 1.3 E3 MPI SOHC 8 VALV | 1987 | 1991 |
| MAZDA | 323 | 1.3 TC SOHC 8 VALV | 1977 | 1983 |
| MAZDA | 626 | 1.6 F6 SOHC 8 VALV | 1987 | 1992 |
| MAZDA | 626 | 1.8 F8 SOHC 8 VALV | 1983 | 1988 |
| MAZDA | 626 | 2.0 FE GD SOHC 12 VALV | 1987 | 1993 |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | 2.0 4B11 CZ4A DOHC | 2010 | 2020 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0 6G72 K96W SOHC 24 VALV | 1998 | 2012 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0 6G72Q K96W SOHC 24 VALV | 2003 | 2011 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5 6G74 K99W SOHC | 2000 | 2007 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 3.5 6G74 KH9W SOHC 24 VALV | 2001 | 2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 4G64 CU4W DOHC | 2003 | 2008 |
| SUBARU | FORESTER | 2.5 EJ251 DOHC | 1998 | 2002 |
| SUBARU | FORESTER | 2.5 EJ255 DOHC | 2003 | 2006 |
| SUBARU | IMPREZA | 1.6 EJ16E SOHC | 1992 | 1998 |
| SUBARU | IMPREZA | 1.8 EJ18E SOHC | 1992 | 1998 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 EJ20E SOHC | 1997 | 1998 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.2 EJ22E SOHC | 1997 | 2000 |
| SUBARU | LEGACY | 1.8 EJ18 CARBURADOR SOHC | 1988 | 1992 |
| SUBARU | LEGACY | 1.8 EJ18 SOHC | 1993 | 1994 |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 EJ20 SOHC | 1989 | 1993 |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 EJ201 SOHC | 1999 | 2005 |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 EJ204 AWD DOHC | 2004 | 2009 |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 EJ20E SOHC | 1993 | 1999 |
| SUBARU | LEGACY | 2.2 EJ22 SOHC | 1990 | 1999 |
| SUBARU | LEGACY | 3.0 EZ30 DOHC | 2004 | 2009 |
| SUBARU | OUTBACK | 3.0 EZ30 DOHC | 2002 | 2009 |
| SUBARU | TRIBECA | 3.0 EZ30D DOHC | 2005 | 2009 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


