| MARCA | MODELO | CILINDRADA | ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.4L | TU3JP SOHC BENCINA | 2002 | 2004 |
| CITROEN | C2 | 1.4L | DV4TED SOHC DIESEL | 2003 | 2009 |
| CITROEN | C2 | 1.6L | TU5JP4 DOHC BENCINA | 2003 | 2010 |
| CITROEN | C2 | 1.4L | ET3J4 DOHC BENCINA | 2003 | 2009 |
| CITROEN | C2 | 1.4L | TU3JP SOHC BENCINA | 2003 | 2009 |
| CITROEN | C3 | 1.6L | DV6TED4 DOHC DIESEL | 2003 | 2012 |
| CITROEN | C3 | 1.4L | DV4TED SOHC DIESEL | 2003 | 2016 |
| CITROEN | C4 | 1.4L | ET3J4 DOHC BENCINA | 2004 | 2010 |
| CITROEN | C4 | 2.0L | DW10TD SOHC DIESEL | 2004 | 2010 |
| CITROEN | C4 | 1.6L | DV6TED4 DOHC DIESEL | 2004 | 2010 |
| CITROEN | C4 | 1.6L | TU5JP4 DOHC BENCINA | 2004 | 2010 |
| CITROEN | C4 | 1.8L | EW7J4 DOHC BENCINA | 2004 | 2010 |
| CITROEN | C4 | 2.0L | EW10J4S DOHC BENCINA | 2004 | 2010 |
| CITROEN | C4 | 1.6L | EP6 DOHC BENCINA | 2011 | 2017 |
| CITROEN | C4 | 2.0L | DW10CTED4 DOHC DIESEL 4 CIL. | 2011 | 2017 |
| CITROEN | C4 | 1.2L | EB2F DOHC BENCINA | 2012 | 2017 |
| CITROEN | C4 | 1.6L | DV6DT SOHC DIESEL | 2012 | 2017 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0L | EW10J4S DOHC BENCINA | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6L | TU5JP4 DOHC BENCINA | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6L | DV6TED4 DOHC DIESEL | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0L | DW10TD SOHC HDI DIESEL | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6L | DV6TED4 DOHC DIESEL | 2008 | 2011 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6L | EP6 DOHC CON TURBO BENCINA | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0L | DW10CTED4 DOHC DIESEL | 2012 | 2018 |
| PEUGEOT | 308 | 1.2L | EB2DTS DOHC BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2012 | 2017 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6L | DV6DT SOHC DIESEL | 2012 | 2018 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6L | EP6 DOHC SIN TURBO BENCINA | 2013 | 2017 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


