MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|---|---|
| HAIMA | HAIMA 2 | 1.3 HM474Q-BAJ DOHC | 2011 | 2014 |
| HAIMA | HAIMA 3 | 1.6 479QA DOHC | 2011 | 2014 |
| HYUNDAI | ACCENT RB | 1.4 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 | 2020 |
| HYUNDAI | ATOS | 800 G4HA MX MPI SOHC 12 VALV | 1997 | 2000 |
| HYUNDAI | ATOS GLS | 1.0 G4HC MX MPI SOHC 12 VALV | 1999 | 2003 |
| HYUNDAI | EON | 800 EPSILON G3HA MPI SOHC 9 VALV | 2013 | 2017 |
| HYUNDAI | I-10 | 1.0 KAPPA G3LA MPI DOHC 12 VALV | 2014 | 2018 |
| HYUNDAI | I-10 | 1.1 EPSILON G4HG MPI SOHC 12 VALV | 2008 | 2015 |
| HYUNDAI | I-10 | 1.2 KAPPA G4LA MPI DOHC 16 VALV | 2011 | 2018 |
| HYUNDAI | I-10 GRAND | 1.0 KAPPA G3LA MPI DOHC 12 VALV | 2014 | 2019 |
| HYUNDAI | I-10 GRAND | 1.2 KAPPA G4LA MPI DOHC 16 VALV | 2014 | 2018 |
| HYUNDAI | I-20 ACTIVE | 1.4 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 CM G6EA MPI DOHC 24 VALV D-CVVT | 2006 | 2010 |
| HYUNDAI | VERNA | 1.4 G4LC DOHC 5 VELOCIDADES | 2020 | 2022 |
| KIA | ACCENT | 1.4 | 2021 | 2023 |
| KIA | AVELLA | 1.5 B5 MPI SOHC 8 VALV | 1996 | 1998 |
| KIA | AVELLA II | 1.3 B3 MPI SOHC 8 VALV | 1998 | 2001 |
| KIA | AVELLA II | 1.5 B5 MPI SOHC 8 VALV | 1998 | 2001 |
| KIA | CARENS II | 1.8 TB MPI DOHC 16 VALV | 2001 | 2005 |
| KIA | MORNING | 1.0 KAPPA G3LA 3 CIL MPI DOHC 12 VALV | 2012 | 2016 |
| KIA | MORNING | 1.1 EPSILON G4HG L4 MPI SOHC 12 VALV | 2004 | 2010 |
| KIA | MORNING | 1.2 KAPPA G4LA L4 MPI DOHC 16 VALV | 2012 | 2016 |
| KIA | MORNING C | 1.0 KAPPA G3LA 3 CIL MPI DOHC 12 VALV | 2017 | 2019 |
| KIA | MORNING C | 1.2 KAPPA G4LA L4 MPI DOHC 16 VALV | 2017 | 2019 |
| KIA | RIO | 1.3 A3E MPI SOHC 8 VALV | 2000 | 2002 |
| KIA | RIO | 1.5 A5D DOHC 16 VALV | 2000 | 2002 |
| KIA | RIO 3 | 1.2 KAPPA G4LA UB MPI DOHC 16 VALV | 2012 | 2016 |
| KIA | RIO 4 | 1.2 KAPPA G4LA UB MPI DOHC 16 VALV | 2012 | 2018 |
| KIA | RIO 4C | 1.4 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017 | 2019 |
| KIA | RIO 5 | 1.2 KAPPA G4LA MPI DOHC 16 VALV | 2015 | 2018 |
| KIA | RIO 5C EX | 1.4 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017 | 2019 |
| KIA | RIO II | 1.3 A3E MPI SOHC 8 VALV | 2003 | 2006 |
| KIA | RIO II | 1.5 A5D DOHC 16 VALV | 2003 | 2006 |
| KIA | RIO JB | 1.4 G4EE MPI DOHC 16 VALV | 2007 | 2011 |
| KIA | RIO JB | 1.6 ALPHA G4ED MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2006 | 2011 |
| KIA | SEPHIA | 1.5 B5 MPI DOHC 16 VALV GTX | 1996 | 1997 |
| KIA | SEPHIA | 1.6 B6 MPI SOHC 8 VALV | 1995 | 1998 |
| KIA | SEPHIA | 1.8 TB MPI DOHC 16 VALV | 1998 | 2004 |
| KIA | SOLUTO LX | 1.4 5VEL G4LC | 2019 | 2021 |
| KIA | SPECTRA | 1.6 S5D MPI DOHC 16 VALV | 2001 | 2004 |
| MAZDA | 323 | 1.6 B6 SOHC 16 VALV | 1990 | 1997 |
| MAZDA | 323 | 1.6 BJL DOHC 16 VALV | 1999 | 2003 |
| MAZDA | 626 | 1.8 FP DOHC 16 VALV | 1992 | 1997 |
| MAZDA | 626 | 2.0 FS GE DOHC 16 VALV | 1994 | 1997 |
| MAZDA | ARTIS | 1.6 B6 DOHC 16 VALV | 1995 | 1999 |
| MAZDA | ARTIS | 1.8 BP DOHC 16 VALV | 1995 | 1999 |
| MAZDA | AXELA | 1.6 Z6 (B6ZE) DOHC 16 VALV | 2003 | 2007 |
| MAZDA | CX3 | 2.0 PEVPS DOHC 16 VALV VVT SKYACTIV-G EGI | 2016 | 2018 |
| MAZDA | CX5 | 2.0 PEVPS DOHC 16 VALV | 2012 | 2016 |
| MAZDA | CX5 | 2.5 PYVPS DOHC 16 VALV | 2012 | 2016 |
| MAZDA | DEMIO | 1.3 ZJ-VE L4 DOHC 16 VALV H-BACK | 2003 | 2015 |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.5 P5 DOHC 16 VALV SKYACTIV-G | 2016 | 2019 |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.5 ZYVE ALDM02 DOHC 16 VALV | 2008 | 2010 |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.5 ZYVE ALDMN1 DOHC 16 VALV | 2010 | 2015 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.6 Z6 AL13 EURO V DOHC 16 VALV | 2010 | 2015 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.6 Z6 DOHC 16 VALV | 2004 | 2009 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2.0 PE S-VT DOHC 16 VALV | 2015 | 2018 |
| MAZDA | MAZDA 6 | 2.0 PE DOHC 16 VALV | 2014 | 2018 |
| MAZDA | MX3 | 1.6 B6 SOHC 16 VALV | 1993 | 1995 |
| MAZDA | MX5 | 1.6 B6ZE DOHC 16 VALV | 1994 | 1998 |
| MAZDA | MX5 | 2.0 LF-V3 DOHC 16 VALV | 2007 | 2010 |
| MAZDA | MX5 MIATA | 1.8 BP DOHC 16 VALV | 1994 | 2004 |
| MAZDA | PREMACY | 1.8 FP DOHC 16 VALV | 1999 | 2003 |
| MAZDA | PROTEGE | 1.5 Z5 DOHC 16 VALV | 1995 | 1999 |
| MAZDA | PROTEGE | 1.8 BPE SOHC 16 VALV | 1990 | 1994 |
| MAZDA | RX8 | 1.3 SEN(13B) ROTARY | 2005 | 2009 |
| MITSUBISHI | DION | 2.0 4G63 GDI CR9W DOHC 16 VALV | 2000 | 2003 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.4 4G69 DJ1A SOHC | 2007 | 2009 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 6A13 EA5A DOHC | 1997 | 1999 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.0 4G63B K32T SOHC 4WD | 1987 | 1993 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.5 4G15 CK2A DOHC 16 VALV | 1995 | 2001 |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | 2.0 4G63T CP9A DOHC | 1998 | 2001 |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | 2.0 4G63T CT9A DOHC | 2002 | 2008 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 3.8 6G75 V97W SOHC | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0 6G72 K96W SOHC 24 VALV | 1997 | 2002 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 3.5 6G74 KH9W SOHC 24 VALV | 2010 | 2014 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 4G64 CU4W DOHC | 2003 | 2006 |
| NISSAN | 350Z | 3.5 VQ35DE Z33 V6 DOHC 24 VALV (USA) | 2003 | 2007 |
| NISSAN | 370Z | 3.5 VQ35DE Z34 V6 DOHC 24 VALV | 2009 | 2010 |
| NISSAN | ALTIMA | 2.5 QR25DE L33 DOHC 16 VALV | 2013 | 2017 |
| NISSAN | JUKE | 1.6 HR16DE F15E DOHC 16 VALV | 2012 | 2017 |
| NISSAN | JUKE | 1.6 MR16DDT F15E DOHC 16 VALV | 2013 | 2017 |
| NISSAN | KICKS | 1.6 HR16DE P15X DOHC 16 VALV | 2016 | 2018 |
| NISSAN | MARCH | 1.6 HR16DE K13X DOHC 16 VALV | 2012 | 2015 |
| NISSAN | MARCH SPORT | 1.6 HR16DE K13B DOHC 16 VALV | 2016 | 2018 |
| NISSAN | MAXIMA | 3.0 VQ30DE A32 DOHC 24 VALV | 1995 | 2000 |
| NISSAN | MURANO | 3.5 VQ35DE Z50 DOHC 24 VALV | 2003 | 2008 |
| NISSAN | MURANO | 3.5 VQ35DE Z51 DOHC 24 VALV | 2009 | 2014 |
| NISSAN | MURANO | 3.5 VQ35DE Z52 DOHC 24 VALV | 2016 | 2019 |
| NISSAN | NOTE ADVANCE | 1.6 HR16DE E12X DOHC 16 VALV | 2013 | 2017 |
| NISSAN | NP300 | 2.5 QR25DE D23X DOHC 16 VALV | 2015 | 2020 |
| NISSAN | PATHFINDER | 3.3 VG33E R50 DOHC 12 VALV | 1996 | 2004 |
| NISSAN | PATHFINDER | 3.5 VQ35DE R50 DOHC 24 VALV | 2002 | 2008 |
| NISSAN | PATHFINDER | 4.0 VQ40DE R51M DOHC 24 VALV | 2005 | 2009 |
| NISSAN | PRIMERA | 2.0 SR20DE P11 DOHC 16 VALV | 1996 | 2003 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 HR16DE J10E DOHC 16 VALV | 2009 | 2014 |
| NISSAN | QASHQAI | 2.0 MR20DD J11 DOHC 16 VALV | 2014 | 2018 |
| NISSAN | QASHQAI | 2.0 MR20DE J10E DOHC 16 VALV | 2008 | 2014 |
| NISSAN | SENTRA | 2.0 MR20DE B16X DOHC 16 VALV | 2010 | 2013 |
| NISSAN | TERRANO D22X | 2.4 KA24DE DOHC 16 VALV | 2010 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | 1.6 HR16DE C11 DOHC 16 VALV | 2009 | 2010 |
| NISSAN | TIIDA | 1.6 HR16DE SC11 DOHC 16 VALV | 2006 | 2008 |
| NISSAN | TIIDA | 1.6 HR16DE SC11X DOHC 16 VALV MEXICO | 2010 | 2014 |
| NISSAN | TIIDA | 1.8 MR18DE C11 DOHC 16 VALV | 2006 | 2010 |
| NISSAN | TIIDA SPORT | 1.6 HR16DE C11 DOHC 16 VALV JAPON | 2006 | 2009 |
| NISSAN | TIIDA SPORT | 1.6 HR16DE C11X DOHC 16 VALV MEXICO | 2010 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | 1.6 HR16DE N17BB DOHC 16 VALV | 2017 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | 1.6 HR16DE N17X DOHC 16 VALV | 2012 | 2015 |
| NISSAN | VERSA | SENSE 1.6 HR16DE N17B DOHC 16 VALV | 2015 | 2018 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.2 YD22ETI T30 DOHC 16 V C/TURBO DIESEL | 2003 | 2007 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.5 QR25DE T30 DOHC 16 VALV | 2002 | 2011 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.5 QR25DE T31 DOHC 16 VALV | 2008 | 2014 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.5 QR25DE T32 DOHC 16 VALV | 2015 | 2017 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.5 QR25DE T32 DOHC 16 VALV MCVT | 2018 | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR | 900 H4B DOHC | 2013 | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.2 D4F DOHC | 2013 | 2018 |
| RENAULT | CLIO | 1.2 D4F DOHC | 2005 | 2010 |
| RENAULT | FLUENCE | 2.0 F4R DOHC | 2011 | 2017 |
| RENAULT | FLUENCE | 2.0 M4R DOHC | 2011 | 2018 |
| RENAULT | KOLEOS | 2.5 HY TR25 DOHC 16 VALV 4WD | 2009 | 2014 |
| RENAULT | LATTITUDE | 2.0 M4R DOHC | 2011 | 2014 |
| RENAULT | MEGANE | 2.0 M4R DOHC | 2011 | 2014 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 F4R DOHC | 1999 | 2009 |
| RENAULT | SM3 | 1.5 QG15 DOHC | 2003 | 2008 |
| RENAULT | SQ5 | 1.8 SR18DE DOHC | 2003 | 2004 |
| RENAULT | SQ5 | 2.0 SR20DE DOHC | 1999 | 2004 |
| RENAULT | SQ5 | 2.5 VQ25 DOHC | 2003 | 2004 |
| SUBARU | BAJA PICK UP | 2.5 EJ25 SOHC | 2003 | 2007 |
| SUBARU | FORESTER | 2.0 EJ201 SOHC | 2003 | 2005 |
| SUBARU | FORESTER | 2.0 EJ202 SOHC | 1998 | 2003 |
| SUBARU | FORESTER | 2.0 EJ204 DOHC | 2006 | 2012 |
| SUBARU | FORESTER NEW | 2.5 EJ251 - 255 DOHC | 2008 | 2012 |
| SUBARU | FORGON | 700 EK42 SOHC | 1985 | 1987 |
| SUBARU | FURGON | 600 EK23 SOHC | 1977 | 1982 |
| SUBARU | IMPREZA | 1.5 EJ15 SOHC | 2007 | 2012 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 EJ204 DOHC AWD | 2007 | 2010 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 EJ205 DOHC | 2002 | 2006 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5 EJ257 DOHC | 2006 | 2010 |
| SUBARU | IMPREZA AWD | 1.6 EJ161 SOHC | 2006 | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA NEW | 2.5 EJ251 DOHC | 2008 | 2011 |
| SUBARU | IMPREZA WRX | 2.0 EJ204 DOHC | 2010 | 2013 |
| SUBARU | IMPREZA WRX | 2.5 EJ255 DOHC | 2010 | 2013 |
| SUBARU | JUSTY | 1.0 EF10 SOHC | 1990 | 1995 |
| SUBARU | JUSTY | 1.2 EF12 SOHC | 1988 | 1997 |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 EJ201 SOHC | 1999 | 2005 |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 EJ204 AWD DOHC | 2004 | 2010 |
| SUBARU | LEGACY | 2.2 EJ22 SOHC | 1989 | 1998 |
| SUBARU | LEGACY NEW | 2.5 EJ251 DOHC | 2003 | 2009 |
| SUBARU | OUTBACK | 2.5 EJ253 DOHC | 2005 | 2010 |
| SUBARU | XV 2.0R | 2.0 FB20A DOHC | 2010 | 2016 |
| ZOTYE | HUNTER | 1.3 471Q SOHC | 2009 | 2014 |
| ZOTYE | HUNTER | 1.5 476Q SOHC | 2009 | 2014 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


