| Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
| Chevrolet | Astrovan 4.3 Gasolina | 1996 | 2005 | LU3 V8 |
| Chevrolet | Avalanche 5.3 Gasolina | 2004 | 2014 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Blazer 4.3 Gasolina | 1993 | 1996 | LB4 6 Cil |
| Chevrolet | C1500 4.3 Gasolina | 1995 | 1999 | L35 -- |
| Chevrolet | S10 4.3 Gasolina | 1993 | 2004 | L35 -- |
| Chevrolet | S10 2.2 Gasolina | 1994 | 2004 | L43 4 Cil |
| Chevrolet | Silverado 4.3 Gasolina | 1999 | 2007 | L35 -- |
| Chevrolet | Tahoe 5.3 Gasolina | 2000 | 2009 | LM7 V8 |
| Daewoo | Espero 1.5 Gasolina | 1993 | 1997 | A15MF 4 Cil |
| Daewoo | Heaven 1.5 Gasolina | 1994 | 2000 | A15MF 4 Cil |
| Daewoo | Nexia 1.5 Gasolina | 1995 | 1998 | A15MF 4 Cil |
| Daewoo | Pointer 1.5 Gasolina | 1995 | 2000 | A15MF 4 Cil |
| Daewoo | Racer 1.5 Gasolina | 1992 | 1997 | A15MF 4 Cil |
| Great Wall | Florid 1.5 Gasolina | 2010 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C10 1.5 Gasolina | 2010 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Land Rover | Discovery 3.9 Gasolina | 1994 | 1999 | 35D -- |
| Land Rover | Range Rover 4.6 Gasolina | 1995 | 2000 | 60D -- |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
