| MARCA | MODELO | MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | FACE | 1.3L SQR473F DOHC 16 VALV | 2009 | 2014 |
| CHERY | FULWIN | 1.5L SQR477F DOHC 16 VALV | 2011 | 2016 |
| CHERY | S21 | 1.3L SQR473F DOHC | 2008 | 2011 |
| DODGE | NEON | 2.0L ECB (420H) SOHC L4 | 1997 | 1999 |
| DODGE | NEON | 2.0L ECC DOHC L4 | 1995 | 2005 |
| DODGE | STRATUS | 2.0L ECB (420H) SOHC L4 | 1995 | 2000 |
| DODGE | STRATUS | 2.4L 148 B00 L4 | 1995 | 1998 |
| DODGE | CARAVAN | 2.4L 146 L4 | 1996 | 1998 |
| FIAT | FIORINO | 1.5L SOHC UNA BOBINA 146 B 8.011 ITALIA | 1993 | 1995 |
| FIAT | TEMPRA | 1.6L SOHC 835 C 1. - 159 B 9. ITALIA | 1996 | 1998 |
| FIAT | TIPO | 1.4L IE SOHC 160 A 1.046 ITALIA | 1990 | 1996 |
| FIAT | TIPO | 1.4L SOHC 159 A 2.000 ITALIA | 1990 | 1996 |
| FIAT | TIPO | 1.6L IE SOHC 835 C 1.000 ITALIA | 1990 | 1996 |
| FIAT | TIPO | 1.6L SOHC 159 A 3.000 ITALIA | 1990 | 1996 |
| FORD | COURIER VAN | 1.3L OHV-HCS ENDURA SOHC 8 VALV | 1996 | 1999 |
| FORD | ESCAPE | 2.3L L4 DURATEC DOHC 16 VALV | 2005 | 2009 |
| FORD | ESCORT | 1.4L FUA OHC 8 VALV | 1996 | 1999 |
| FORD | ESCORT | 1.6L OVH 8 VALV | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | 1.3L ENDURA SOHC 8 VALV | 1995 | 1999 |
| FORD | KA | 1.0L ZETEC ROCAM SOHC 8 VALV | 2000 | 2000 |
| FORD | KA | 1.3L ENDURA-E 8 VALV | 1998 | 1999 |
| FORD | KA | 1.6L ZETEC ROCAM SOHC 8 VALV | 2003 | 2007 |
| FORD | RANGER | 2.5L WLC DOHC TAILANDIA 16 VALV | 2006 | 2012 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.7L 287 V8 | 1999 | 2007 |
| MAZDA | BT50 | 2.5L WLAT DOHC 16 VALV HIGH RIDER 4WD DIESEL | 2007 | 2012 |
| MAZDA | BT50 | 2.5L WLAT DOHC 16 VALV TCI 2WD DIESEL | 2006 | 2012 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2.0L LF DOHC 16 VALV | 2004 | 2014 |
| MAZDA | MAZDA 5 | 2.0L LF-DE DOHC 16 VALV | 2005 | 2010 |
| SEAT | TERRA | 900L | 1993 | 1997 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0L 1MZFE MCV30 V6 DOHC 24 VALV | 2002 | 2006 |
| TOYOTA | FORTUNER | 2.7L 2TRFE TGN166 DOHC 16 VALV | 2018 | 2020 |
| TOYOTA | FORTUNER | 3.0L 1KDFTV KUN61 DOHC 16 VALV TD 4WD | 2006 | 2007 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.4L 22RE RN106 SOHC 8 VALV | 1993 | 1997 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.4L 22RE RN85/90 SOHC 8 VALV | 1993 | 1997 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.4L 2GD-FTV GUN125 HDCR DOHC 16 VALV TD | 2016 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.4L 2GD-FTV GUN135 HDCR DOHC 16 VALV 2WD TD | 2016 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.4L 2RZ-FE RZN148 DOHC 16 VALV | 1998 | 2006 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.4L 2RZ-FE RZN168 DOHC 16 VALV | 1998 | 2006 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.4L 2RZ-FE RZN193 DOHC 16 VALV | 1998 | 2006 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.5L 2KD-FTV KUN25 DOHC 16 VALV | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.5L 2KD-FTV KUN25 HDCR DOHC 16 VALV | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.5L 2KD-FTV KUN35 DOHC 16 VALV | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.5L 2KD-FTV KUN35 HDCR DOHC 16 VALV TD | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7L 2TR-FE TGN136 DOHC EFI 16 VALV | 2016 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.7L 2TR-FE TGN26 DOHC 16 VALV | 2006 | 2010 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 2.7L 2TR-FE TGN36 DOHC 16 VALV | 2006 | 2010 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 2.8L 1GD-FTV GUN126 HDCR DOHC 16 VALV TD | 2016 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 3.0L 1KD-FTV KUN26 DOHC 16 VALV TD | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX 4WD | 3.0L 1KD-FTV KUN26 HDCR DOHC 16 VALV TD | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX 2WD | 3.0L 1KD-FTV KUN36 DOHC 16 VALV 2WD TD | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2.7L 2TRFE TRJ155 DOHC 16 VALV | 2013 | 2016 |
| TOYOTA | REGIUS | 2.7L 3RZ-FE RCH41/47 DOHC 16 VALV | 1997 | 2002 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.



