| MARCA | MODELO | CILINDRADA | ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T KA4T DOHC 2WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T KA4T DOHC 2WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T KB4T DOHC 4WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56TU KB4T DOHC 4WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4L | 4N15 KK1T DOHC 2WD CR 6 VELOC | 2019 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4L | 4N15 KK1T DOHC 2WD CRM | 2016 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4L | 4N15 KL1T DOHC 4WD CR 6 VELOC | 2019 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4L | 4N15 KL1T DOHC 4WD CRM | 2016 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T KB4T DOHC 4WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56TU KB4T DOHC 4WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 3.2L | 4M41T KB8T 4WD | 2008 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.4L | 4N15 KK1T DOHC 2WD CR 6 VELOC | 2019 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.4L | 4N15 KK1T DOHC 2WD CRM | 2016 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.5L | 4D56T KA4T DOHC 2WD CRDI | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2.5L | 4D56 KH4W DOHC | 2011 | 2017 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.5L | 4D56 K94W SOHC | 2011 | 2017 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.2L | 4M41T KH8W DOHC 16 VALV | 2008 | 2011 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 | 3.5L | 6G74 KH9W SOHC 24 VALV | 2010 | 2014 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


