Buscar Repuestos para su Vehículo
| Marca | Modelo | Cilindrada | Detalles del Motor | Combustible | Cilindros | País de Origen | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | ACCENT PRIME LC | 1.5 | G4EC DOHC ALPHA MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2001 | 2003 | |
| Hyundai | ACCENT PRIME LC | 1.6 | G4ED DOHC ALPHA-II MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2003 | 2006 | |
| Hyundai | ACCENT NEW | 1.4 | G4EE DOHC ALPHA MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2006 | 2012 | |
| Hyundai | ACCENT NEW | 1.6 | G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2006 | 2011 | |
| Hyundai | AVANTE J2 | 1.8 | G4GM DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 1996 | 2000 | |
| Hyundai | AVANTE J2 | 1.5 | G4FK DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 1996 | 2000 | |
| Hyundai | COUPE | 2.0 | G4GF DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 1998 | 2001 | |
| Hyundai | COUPE | 2.7 | G6BA DOHC MPI 24 VALV | BENCINA | V6 | 2003 | 2007 | |
| Hyundai | CRETA GC | 1.5 | G4FL DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | INDIA | 2021 | 2022 |
| Hyundai | ELANTRA J2 | 1.6 | G4GR DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 1996 | 2000 | |
| Hyundai | ELANTRA XD | 1.6 | G4GR-G4DR DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2000 | 2004 | |
| Hyundai | ELANTRA XD | 1.8 | G4GB DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2001 | 2007 | |
| Hyundai | ELANTRA XD | 2.0 | G4GC DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2001 | 2006 | |
| Hyundai | ELANTRA XD | 1.6 | G4ED DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2001 | 2006 | |
| Hyundai | ELANTRA J2 | 1.8 | G4GM DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2004 | 2006 | |
| Hyundai | ELANTRA HD | 2.0 | G4GC DOHC MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2007 | 2011 | |
| Hyundai | ELANTRA MD | 1.8 | G4NB DOHC MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2011 | 2016 | |
| Hyundai | ELANTRA AD | 2.0 | G4NA DOHC MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2016 | 2020 | |
| Hyundai | ELANTRA CN7 | 2.0 | G4NL DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2021 | 2022 | |
| Hyundai | GETZ | 1.6 | G4ED DOHC ALPHA MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2002 | 2011 | |
| Hyundai | GETZ | 1.4 | G4EE DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2006 | 2011 | |
| Hyundai | I-30 FD | 1.6 | G4FC GAMMA DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2007 | 2014 | |
| Hyundai | I-30 GD | 1.8 | G4NB DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2012 | 2017 | |
| Hyundai | I-30 PD | 2.0 | G4NC DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2018 | 2020 | |
| Hyundai | I-40 | 2.0 | G4NA DOHC MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2012 | 2014 | |
| Hyundai | MATRIX | 1.8 | G4GB DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2002 | 2007 | |
| Hyundai | MATRIX | 1.6 | G4ED DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2002 | 2007 | |
| Hyundai | SANTA FE SM | 2.7 | G6BA DOHC MPI 24 VALV | BENCINA | 6 | 2001 | 2006 | |
| Hyundai | SANTA FE CM | 2.7 | G6EA DOHC MPI CVVT 24 VALV | BENCINA | 6 | 2006 | 2010 | |
| Hyundai | SONATA EF | 2.0 | L4GC DOHC LPG GAS 16 VALV | GAS | 4 | 1999 | 2006 | |
| Hyundai | SONATA EF | 2.5 | G6BV DOHC MPI 24 VALV | BENCINA | 6 | 1999 | 2001 | |
| Hyundai | SONATA YF | 2.0 | G4NA NU DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2012 | 2014 | |
| Hyundai | SONATA LF | 2.0 | G4NA NU DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2015 | 2018 | |
| Hyundai | TIBURON | 2.0 | G4GF DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 1996 | 2001 | |
| Hyundai | TRAJET | 2.7 | G6BA DOHC MPI 24 VALV | BENCINA | 6 | 2001 | 2005 | |
| Hyundai | TRAJET | 2.0 | G4GC DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2004 | 2008 | |
| Hyundai | TUCSON JM | 2.7 | G6BA DOHC MPI CVVT 24 VALV | BENCINA | 6 | 2005 | 2009 | |
| Hyundai | TUCSON JM | 2.0 | G4GC DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2005 | 2010 | |
| Hyundai | TUCSON LM | 2.0 | G4NA DOHC MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2014 | 2015 | |
| Hyundai | TUCSON TL | 2.0 | G4NA DOHC MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2016 | 2020 | |
| Hyundai | TUCSON NX4 | 2.0 | G4NL DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2021 | 2022 | |
| Hyundai | TUSCANI | 2.0 | G4GC DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2004 | 2007 | |
| Hyundai | VELOSTER JS | 2.0 | G4NH NU DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2019 | 2020 | |
| Hyundai | VELOSTER JS N | 2.0 | G4KH TURBO DOHC GDI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2019 | 2020 | |
| Hyundai | XG | 2.5 | G6BV DOHC MPI 24 VALV | BENCINA | 6 | 1999 | 2005 | |
| Kia | CARENS | 2.0 | G4NA RP DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2013 | 2017 | |
| Kia | CARNIVAL | 2.7 | G6EA DOHC MPI D-CVVT 24 VALV | BENCINA | 2007 | 2014 | ||
| Kia | CERATO LD | 1.6 | G4ED DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2004 | 2007 | |
| Kia | CERATO LD | 1.5 | G4EC DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2005 | 2008 | |
| Kia | CERATO 5 YD | 2.0 | G4NA DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2014 | 2018 | |
| Kia | KOUP | 2.0 | G4NA DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 2014 | 2017 | ||
| Kia | OPTIMA MS | 2.0 | L4GC DOHC LPG GAS 16 VALV | GAS | 2001 | 2005 | ||
| Kia | OPTIMA TF | 2.0 | G4NA DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 2013 | 2015 | ||
| Kia | OPTIMA TF | 2.0 | G4NE DOHC MPI D-CVVT HIBRIDO 16 VALV | HIBRIDO | 4 | 2013 | 2016 | |
| Kia | OPTIMA JF | 2.0 | G4NA DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2016 | 2019 | |
| Kia | RIO JB | 1.4 | G4EE DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2006 | 2011 | |
| Kia | RIO JB | 1.6 | G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT 16 VALV | BENCINA | 4 | 2006 | 2011 | |
| Kia | SONET | 1.5 | G4FL DOHC 16 VALV | BENCINA | 4 | 2022 | 2023 | |
| Kia | SORENTO MQ4 | 2.5 | G4KM DOHC 16 VALV | BENCINA | 4 | 2021 | 2022 | |
| Kia | SPORTAGE NEW | 2.0 | G4GC DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2010 | 2011 | |
| Kia | SPORTAGE SL | 2.0 | G4NA DOHC MPI 16 VALV | BENCINA | 4 | 2014 | 2015 | |
| Kia | SPORTAGE QL | 2.0 | G4NA MPI DOHC 16 VALV | BENCINA | 4 | 2016 | 2020 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

