| MARCA | MODELO | CILINDRADA | MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | ROCKY | 2.0L | 3Y L4 SOHC 8 VALV | 1983 | 1988 |
| GREAT WALL | DEER | 2.2L | 491QE SOHC | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | SAFE | 2.2L | 491QE SOHC | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | SOCOOL | 2.2L | 491QE SOHC | 2009 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2.2L | GW491QE (4Y INYECCION) SOHC | 2011 | 2015 |
| TOYOTA | HIACE | 1.8L | 2Y YH60 SOHC 8 VALV | 1983 | 1986 |
| TOYOTA | HIACE | 2.0L | 3Y YH61 SOHC 8 VALV | 1987 | 1989 |
| TOYOTA | HILUX | 1.6L | 1Y YN50 SOHC 8 VALV | 1983 | 1985 |
| TOYOTA | HILUX | 1.6L | 1Y YN55 SOHC 8 VALV | 1986 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX | 1.8L | 2Y YN85 SOHC 8 VALV | 1989 | 1993 |
| TOYOTA | HILUX | 2.0L | 3Y YH57 SOHC 8 VALV 2WD | 1989 | 1992 |
| TOYOTA | HILUX | 2.0L | 3Y YN52 SOHC 8 VALV 2WD | 1984 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX | 2.0L | 3Y YN60/65 SOHC 8 VALV 4WD | 1984 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX | 2.2L | 4Y YN106 SOHC 8 VALV 4WD | 1989 | 1993 |
| TOYOTA | HILUX | 2.2L | 4Y YN67 SOHC 8 VALV 4WD | 1987 | 1988 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


