| MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO TERMINO | CIL/MOTOR | |
| Mitsubishi | Katana 2.5 | 1999 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Hyundai | Terracan 2.5 | 2001 | 2005 | D4BH -- 8 Val | |
| Hyundai | H1 2.5 | 2005 | 2010 | D4BH -- 8 Val | |
| Kia | Frontier II 2.5 | 2005 | 2012 | D4BH -- 8 Val | |
| Hyundai | Galloper 2.5 | 1997 | 2004 | D4BH -- 8 Val | |
| Kia | Pregio 2.5 | 2006 | 2007 | D4BH -- 8 Val | |
| Mitsubishi | Montero 2.5 | 1993 | 2001 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | Montero Sport 2.5 | 2002 | 2016 | 4D56T -- 8 Val | |
| Mitsubishi | L200 2.5 | 1993 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | Dakar 2.5 | 1999 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | L300 2.5 | 1998 | 2000 | 4D56 -- 8 Val | |
| Mitsubishi | L200 2.5 | 1999 | 2006 | 4D56 -- 8 Val | |
| Hyundai | H100 2.5 | 1997 | 1999 | D4BB -- 8 Val | |
| Hyundai | Porter 2.5 | 2005 | 2011 | D4BH -- 8 Val | |
| Hyundai | New-H1 2.5 | 2008 | 2010 | D4BH -- 8 Val |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
