| Marca | Modelo | Cilindrada | Posición | Año Inicio | Año Término |
| Toyota | Yaris Con ABS | -- | Delantera | 2000 | 2006 |
| Toyota | Vitz Con ABS | -- | Delantera | 2000 | 2006 |
| BYD | G3 | 1.5 | Delantera | 2013 | 2014 |
| BYD | F3 | 1.5 | Delantera | 2009 | 2017 |
| Dongfeng | Joyear | -- | Delantera | 2013 | 2014 |
| Geely | MK | -- | Delantera | 2009 | 2014 |
| Geely | SL | -- | Delantera | 2012 | 2015 |
| Geely | GC7 | -- | Delantera | 2015 | 2016 |
| Great Wall | Florid | -- | Delantera | 2010 | 2015 |
| Lifan | 620 | 1.6 | Delantera | 2010 | 2014 |
| Toyota | Corolla | -- | Delantera | 2002 | 2007 |
| Toyota | Platz Con ABS | -- | Delantera | 2000 | 2006 |
| BYD | F3R | 1.5 | Delantera | 2009 | 2017 |
| Faw | V5 | -- | Delantera | 2015 | 2017 |
| Great Wall | Haval M4 | -- | Delantera | 2014 | 2020 |
| Great Wall | Peri | -- | Delantera | 2009 | 2010 |
| Toyota | IST | -- | Delantera | 2002 | 2007 |
| Toyota | IQ | -- | Delantera | 2008 | 2015 |
| Toyota | Celica | -- | Delantera | 1999 | 2002 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Largo: 116,4 mm
Alto: 51,6 mm
Espesor: 16,5 mm