Buscar Repuestos para su Vehículo
| MARCA | MODELO | CILINDRADA | ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 1.4L | CAXA TFSI DOHC 16 VALV | 2011 | 2014 |
| AUDI | A3 | 1.6L | BFC BGU SOHC 8 VALV | 2002 | 2005 |
| AUDI | A3 | 1.8L | AGU DOHC 20 VALV | 1999 | 2000 |
| MG | MG3 | 1.5L | 15S4U DOHC 16 VALV HATCHBACK | 2014 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8L | AWU DOHC | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0L | AQY SOHC 8V | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.5L | BPR/BPS DOHC | 2005 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8L | AGU DOHC | 1999 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0L | APK SOHC | 2008 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6L | CFZA SOHC 8 VALV | 2006 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF A4 | 1.6L | AKL SOHC | 1999 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOLF A4 | 1.9L | AGR-ALH-AGP-AHF DIESEL | 2002 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOLF A4 | 2.0L | AZJ - BEH SOHC | 1999 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6L | APF - AUR SOHC | 2002 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6L | CFZA SOHC | 2014 | 2019 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


