| MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | AÑO INICIO | AÑO TERMINO |
| CHEVROLET | COLORADO | 2.9 178CID | 2006 | 2013 |
| CHEVROLET | COLORADO | 3.5 L52 | 2005 | 2006 |
| CHEVROLET | COLORADO | 3.7 VORTEC | 2007 | 2008 |
| CHEVROLET | COLORADO SPORT | 2.8 LK5 | 2006 | 2006 |
| CHEVROLET | DMAX | 2.4 C24NE | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | DMAX | 3.0 4JH1T 2WD | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | DMAX | 3.0 4JH1T 4WD | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | DMAX | 3.5 6VE1 4WD | 2005 | 2010 |
| GREAT WALL | HAVAL 5 | 2.4 | 2011 | 2014 |
| GREAT WALL | HAVAL H3 | 2.0 4G63S4M | 2011 | 2014 |
| GREAT WALL | HOVER | 2.4 4G64 | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL | SOCOOL | 2.2 491QE | 2009 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE | 2.8 GW28TC | 2008 | 2010 |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2.0 GW4D20 | 2011 | 2015 |
| GREAT WALL | WINGLE 5 | 2.2 GW491QE | 2011 | 2015 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
