Referencia interna:
22357
| MARCA | MODELO | MOTOR / CIL | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | TIGGO | 1.6L SQR481 DOHC | 2008 | 2014 |
| CHERY | TIGGO 2 | 1.5L SQRD4G15B L4 DOHC 16 VALVULAS | 2017 | 2023 |
| CHERY | TIGGO | 2.0L 4G63 SOHC | 2008 | 2009 |
| KIA | CARENS | 2.0L G4GC MPI DOHC 16 VALV | 2005 | 2007 |
| KIA | CARENS II | 1.8L TB MPI DOHC 16 VALV | 2001 | 2005 |
| KIA | CARENS II | 2.0L D4EA FJ SOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2003 | 2006 |
| KIA | CLARUS | 1.8L TB MPI DOHC 16 VALV | 1996 | 2000 |
| KIA | CLARUS | 2.0L FE MPI DOHC 16 VALV | 1996 | 2000 |
| KIA | SEPHIA | 1.8L TB MPI DOHC 16 VALV | 1998 | 2004 |
| KIA | SPECTRA | 1.6L S5D MPI DOHC 16 VALV | 2002 | 2004 |
| KIA | XTREK | 2.0L D4EA SOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2003 | 2008 |
| MAZDA | 626 | 1.8L FP DOHC 16 VALV | 1993 | 1997 |
| MAZDA | 626 | 2.0L FE GD SOHC 12 VALV | 1987 | 1992 |
| MAZDA | 626 | 2.0L FS GE DOHC 16 VALV | 1992 | 1997 |



